Zasady podziału i wypłaty grantów
Stawki stypendiów dla studentów Erasmus+
w roku akademickim 2018/2019
Wyjazdy studentów na studia (SMS):
Kraje należące do danej grupy | Miesięczna stawka stypendium w € |
Grupa 1 - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania | 500 |
Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy | 450 |
Grupa 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja | 400 |
Wyjazdy studentów na praktykę (SMP1):
Kraje należące do danej grupy | Miesięczna stawka stypendium w € |
Grupa 1 - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania | 600 |
Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy | 550 |
Grupa 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry | 500 |
1 Miesięczna stawka stypendium dla wyjazdów SMP to miesięczna stawka stypendium dla wyjazdu SMS powiększona o dodatek z tytułu wyjazdu na praktykę w wysokości 100 €
Stawki stypendiów dla pracowników w programie Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019
Wyjazdy pracowników (ST) - w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wyjazdy pracowników celach szkoleniowych (STT):
Kraje należące do danej grupy |
Dzienna stawka stypendium w € przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni | Dzienna stawka stypendium w € przy wyjazdach przekraczających 14 dni* |
Grupa 1 - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania | 130 | 91 |
Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy | 110 | 77 |
Grupa 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska | 100 | 70 |
* W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni.
Ryczałt na koszty podróży - dotyczy tylko wyjazdów pracowników:
Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym. Do obliczenia odległości Beneficjent jest zobowiązany stosować kalkulator odległości opracowany przez KE i udostępniony na stronie programu Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance en.htm.